<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Por qué es tan difícil dejar de fumar?</title>
	<atom:link href="http://demedicina.com/por-qu-es-tan-difcil-dejar-de-fumar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://demedicina.com/por-qu-es-tan-difcil-dejar-de-fumar/</link>
	<description>blog medico sobre enfermedades y salud</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: linksd</title>
		<link>http://demedicina.com/por-qu-es-tan-difcil-dejar-de-fumar/comment-page-1/#comment-7533</link>
		<dc:creator>linksd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 07:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/por-qu-es-tan-difcil-dejar-de-fumar/#comment-7533</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.charmforbracelets.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Bracelets&lt;/a&gt;often comes out top when people are asked to rate their top business destination in Britain, and that&#039;s no surprise when you look at everything that London has to offer.
From stunning hotels to accommodate visitors to state of the art conference venues, London really is the place to&lt;a href=&quot;//www.charmforbracelets.com”&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;links of london brangles&lt;/a&gt;
In fact, in 2009 London was rated the number one global city to hold a conference. It came top of the Conference &amp; Incentive Travel Magazine&#039;s Hot List and found that more &lt;a href=&quot;http://www.charmforbracelets.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;charm for bracelets&lt;/a&gt; companies have been holding business meetings and conferences in London due to the recession.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><a href="http://www.charmforbracelets.com" rel="nofollow">Bracelets</a>often comes out top when people are asked to rate their top business destination in Britain, and that&#8217;s no surprise when you look at everything that London has to offer.<br />
From stunning hotels to accommodate visitors to state of the art conference venues, London really is the place to<a href="//www.charmforbracelets.com”" rel="nofollow">links of london brangles</a><br />
In fact, in 2009 London was rated the number one global city to hold a conference. It came top of the Conference &amp; Incentive Travel Magazine&#8217;s Hot List and found that more <a href="http://www.charmforbracelets.com" rel="nofollow">charm for bracelets</a> companies have been holding business meetings and conferences in London due to the recession.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dejar de fumar &#124; hipnosis videos</title>
		<link>http://demedicina.com/por-qu-es-tan-difcil-dejar-de-fumar/comment-page-1/#comment-7103</link>
		<dc:creator>Dejar de fumar &#124; hipnosis videos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 07:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/por-qu-es-tan-difcil-dejar-de-fumar/#comment-7103</guid>
		<description>[...] mismo dijo que en unas horas ya estaba convencido y así fue dejo de fumar No solo eso escribió uno de los libros de autoayuda para dejar de fumar que fueron best sellers. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] mismo dijo que en unas horas ya estaba convencido y así fue dejo de fumar No solo eso escribió uno de los libros de autoayuda para dejar de fumar que fueron best sellers. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: exfumador</title>
		<link>http://demedicina.com/por-qu-es-tan-difcil-dejar-de-fumar/comment-page-1/#comment-6882</link>
		<dc:creator>exfumador</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/por-qu-es-tan-difcil-dejar-de-fumar/#comment-6882</guid>
		<description>Creo que tenemos comida la cabeza con esto de dejar de fumar, no es mas que una industria mas, exactamente igual que el tabaco, estamos tan condicionados por los medios de comunicacion, tan manipulados que de verdad no nos creemos que seamos capaces de hacer todo lo que hacian antes nuestros padres y abuelos sin ayuda.
Deje de fumar, simplemente me lo propuse seriamente y lo lleve a cabo. solo si recurrir a nadie ni a nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Creo que tenemos comida la cabeza con esto de dejar de fumar, no es mas que una industria mas, exactamente igual que el tabaco, estamos tan condicionados por los medios de comunicacion, tan manipulados que de verdad no nos creemos que seamos capaces de hacer todo lo que hacian antes nuestros padres y abuelos sin ayuda.<br />
Deje de fumar, simplemente me lo propuse seriamente y lo lleve a cabo. solo si recurrir a nadie ni a nada.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El tabaco es perjudicial para la salud</title>
		<link>http://demedicina.com/por-qu-es-tan-difcil-dejar-de-fumar/comment-page-1/#comment-5629</link>
		<dc:creator>El tabaco es perjudicial para la salud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/por-qu-es-tan-difcil-dejar-de-fumar/#comment-5629</guid>
		<description>[...] fumar es sumamente dañino para la salud, todos sabemos eso, puede provocar problemas de infertilidad y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] fumar es sumamente dañino para la salud, todos sabemos eso, puede provocar problemas de infertilidad y [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adicción al tabaco, el test de Fagerström</title>
		<link>http://demedicina.com/por-qu-es-tan-difcil-dejar-de-fumar/comment-page-1/#comment-5589</link>
		<dc:creator>Adicción al tabaco, el test de Fagerström</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 22:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/por-qu-es-tan-difcil-dejar-de-fumar/#comment-5589</guid>
		<description>[...] te traemos el Test de Fagerström para que puedas realizarlo y así compruebes cual es tú nivel de adicción al tabaco. Es muy fácil de realizar y puede ser un pequeño paso más si te estás planteando el dejar de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] te traemos el Test de Fagerström para que puedas realizarlo y así compruebes cual es tú nivel de adicción al tabaco. Es muy fácil de realizar y puede ser un pequeño paso más si te estás planteando el dejar de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dejar de fumar</title>
		<link>http://demedicina.com/por-qu-es-tan-difcil-dejar-de-fumar/comment-page-1/#comment-5549</link>
		<dc:creator>Dejar de fumar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/por-qu-es-tan-difcil-dejar-de-fumar/#comment-5549</guid>
		<description>[...] el día de Nochevieja. “Este año dejaré de fumar”. Es muy probable esto solo quede en un deseo.&#160; En lugar de plantearse estrategias tan generales hay “estrategias&#160; mentales” que te [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] el día de Nochevieja. “Este año dejaré de fumar”. Es muy probable esto solo quede en un deseo.&#160; En lugar de plantearse estrategias tan generales hay “estrategias&#160; mentales” que te [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Efectos de dejar el tabaco</title>
		<link>http://demedicina.com/por-qu-es-tan-difcil-dejar-de-fumar/comment-page-1/#comment-5532</link>
		<dc:creator>Efectos de dejar el tabaco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/por-qu-es-tan-difcil-dejar-de-fumar/#comment-5532</guid>
		<description>[...] Dejar de fumar no es tarea fácil y muchas veces el hacerlo cuesta mucho más porque no pueden visualizarse de forma objetiva, tanto las ventajas de dejarlo como los peligros de continuar haciéndolo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Dejar de fumar no es tarea fácil y muchas veces el hacerlo cuesta mucho más porque no pueden visualizarse de forma objetiva, tanto las ventajas de dejarlo como los peligros de continuar haciéndolo. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

