<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La contaminación multiplica casos de cáncer en ciertas regiones españolas</title>
	<atom:link href="http://demedicina.com/la-contaminacion-multiplica-casos-de-cancer-en-ciertas-regiones-espanolas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://demedicina.com/la-contaminacion-multiplica-casos-de-cancer-en-ciertas-regiones-espanolas/</link>
	<description>blog medico sobre enfermedades y salud</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pilar</title>
		<link>http://demedicina.com/la-contaminacion-multiplica-casos-de-cancer-en-ciertas-regiones-espanolas/comment-page-1/#comment-7137</link>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/la-contaminacion-multiplica-casos-de-cancer-en-ciertas-regiones-espanolas/#comment-7137</guid>
		<description>Vivo en un ppueblo de unos seis mil habitantes, y aquí la gente está cayendo como moscas con el tema del cáncer. Llevamos unos tres años que han muerto muchísima gente joven, desde veintiocho años a cincuenta y nueve. En la actualidad tenemos el caso de un niño de dos años. Entre sospecha y sospecha alguién por su cuenta ha hecho analizar el agua, y al parecer han dicho que es cancerígena, y que por lo tanto no es potable. Claro está, a nivel de las autoridades nadie ha hecho nada, este señor al parecer les ha enseñado sus pruebas, y estamos esperando alguna medida para el caso.
La verdad que ahora mismo con cerca de cincuenta casos que yo conozca de esta enfermedad en un pueblo tan pequeño, más todos los que están muriendo, pone a esta población en un punto de mira para hacer un estudio en profundidad sobre este tema, ya que hay médicos que se están asombrando de lo que ocurre en esta localidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Vivo en un ppueblo de unos seis mil habitantes, y aquí la gente está cayendo como moscas con el tema del cáncer. Llevamos unos tres años que han muerto muchísima gente joven, desde veintiocho años a cincuenta y nueve. En la actualidad tenemos el caso de un niño de dos años. Entre sospecha y sospecha alguién por su cuenta ha hecho analizar el agua, y al parecer han dicho que es cancerígena, y que por lo tanto no es potable. Claro está, a nivel de las autoridades nadie ha hecho nada, este señor al parecer les ha enseñado sus pruebas, y estamos esperando alguna medida para el caso.<br />
La verdad que ahora mismo con cerca de cincuenta casos que yo conozca de esta enfermedad en un pueblo tan pequeño, más todos los que están muriendo, pone a esta población en un punto de mira para hacer un estudio en profundidad sobre este tema, ya que hay médicos que se están asombrando de lo que ocurre en esta localidad.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Empeoramiento de los pacientes con c&#225;ncer y los episodios depresivos podr&#237;an correlacionar</title>
		<link>http://demedicina.com/la-contaminacion-multiplica-casos-de-cancer-en-ciertas-regiones-espanolas/comment-page-1/#comment-5021</link>
		<dc:creator>Empeoramiento de los pacientes con c&#225;ncer y los episodios depresivos podr&#237;an correlacionar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 06:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/la-contaminacion-multiplica-casos-de-cancer-en-ciertas-regiones-espanolas/#comment-5021</guid>
		<description>[...] concretamente en la Columbia Británica aquellos pacientes aquejados de cáncer pueden agravar su estado si se encuentran pasando por un episodio depresivo. Aunque ambos factores correlacionan a la hora [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] concretamente en la Columbia Británica aquellos pacientes aquejados de cáncer pueden agravar su estado si se encuentran pasando por un episodio depresivo. Aunque ambos factores correlacionan a la hora [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Obama no apuesta a la ecología &#124; Miniposts en Lineup</title>
		<link>http://demedicina.com/la-contaminacion-multiplica-casos-de-cancer-en-ciertas-regiones-espanolas/comment-page-1/#comment-4511</link>
		<dc:creator>Obama no apuesta a la ecología &#124; Miniposts en Lineup</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/la-contaminacion-multiplica-casos-de-cancer-en-ciertas-regiones-espanolas/#comment-4511</guid>
		<description>[...] en día. ¿Es costosa? Seguramente, pero que es mas costoso&#8230; ¿tratar a todos los enfermos que padecen la contaminación por la quema indiscriminada de combustibles fósiles, limpiar los ríos contaminados? Es una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] en día. ¿Es costosa? Seguramente, pero que es mas costoso&#8230; ¿tratar a todos los enfermos que padecen la contaminación por la quema indiscriminada de combustibles fósiles, limpiar los ríos contaminados? Es una [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pain management doctors</title>
		<link>http://demedicina.com/la-contaminacion-multiplica-casos-de-cancer-en-ciertas-regiones-espanolas/comment-page-1/#comment-2916</link>
		<dc:creator>pain management doctors</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 02:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/la-contaminacion-multiplica-casos-de-cancer-en-ciertas-regiones-espanolas/#comment-2916</guid>
		<description>Está demostrado que la contaminación ambiental influye en la aparición de varios tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón, laringe, etc. Es recomendable que las personas que viven en estas zonas contaminadas se realicen chequeos médicos como medida de prevención, se debe evitar que el tumor crezca y cause dolor crónico al paciente y afecte su calidad de vida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Está demostrado que la contaminación ambiental influye en la aparición de varios tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón, laringe, etc. Es recomendable que las personas que viven en estas zonas contaminadas se realicen chequeos médicos como medida de prevención, se debe evitar que el tumor crezca y cause dolor crónico al paciente y afecte su calidad de vida.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Descubren la proteína dominante del cáncer</title>
		<link>http://demedicina.com/la-contaminacion-multiplica-casos-de-cancer-en-ciertas-regiones-espanolas/comment-page-1/#comment-2038</link>
		<dc:creator>Descubren la proteína dominante del cáncer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 10:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/la-contaminacion-multiplica-casos-de-cancer-en-ciertas-regiones-espanolas/#comment-2038</guid>
		<description>[...] Wright State University, establecida en Dayton, Ohio, ha estado investigando sobre cuales son las causas que impulsan a la célula a dividirse, y así poder detener este crecimiento en los procesos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Wright State University, establecida en Dayton, Ohio, ha estado investigando sobre cuales son las causas que impulsan a la célula a dividirse, y así poder detener este crecimiento en los procesos [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lo mejor de la semana en BlogsFarm (del 27 de agosto al 2 de septiembre)</title>
		<link>http://demedicina.com/la-contaminacion-multiplica-casos-de-cancer-en-ciertas-regiones-espanolas/comment-page-1/#comment-1984</link>
		<dc:creator>Lo mejor de la semana en BlogsFarm (del 27 de agosto al 2 de septiembre)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 17:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/la-contaminacion-multiplica-casos-de-cancer-en-ciertas-regiones-espanolas/#comment-1984</guid>
		<description>[...] La contaminación multiplica casos de cáncer en ciertas regiones españolas - En De Medicina, nuestro blog de Medicina [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] La contaminación multiplica casos de cáncer en ciertas regiones españolas &#8211; En De Medicina, nuestro blog de Medicina [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

