<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Identifican contaminantes tan da&#241;inos como el tabaquismo</title>
	<atom:link href="http://demedicina.com/identifican-contaminantes-tan-dainos-como-el-tabaquismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://demedicina.com/identifican-contaminantes-tan-dainos-como-el-tabaquismo/</link>
	<description>blog medico sobre enfermedades y salud</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: 2,4 millones de personas sufrieron de c&#225;ncer por culpa del tabaco en EEUU &#124; Medicina en Demedicina</title>
		<link>http://demedicina.com/identifican-contaminantes-tan-dainos-como-el-tabaquismo/comment-page-1/#comment-4391</link>
		<dc:creator>2,4 millones de personas sufrieron de c&#225;ncer por culpa del tabaco en EEUU &#124; Medicina en Demedicina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 11:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/identifican-contaminantes-tan-dainos-como-el-tabaquismo/#comment-4391</guid>
		<description>[...] millones de casos de cáncer relacionados con el tabaco fueron diagnosticados en Estados Unidos entre 1999 y 2004. La mitad de esos casos fueron de cáncer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] millones de casos de cáncer relacionados con el tabaco fueron diagnosticados en Estados Unidos entre 1999 y 2004. La mitad de esos casos fueron de cáncer [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tábaco: principal enemigo de la estética femenina</title>
		<link>http://demedicina.com/identifican-contaminantes-tan-dainos-como-el-tabaquismo/comment-page-1/#comment-4131</link>
		<dc:creator>Tábaco: principal enemigo de la estética femenina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 14:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/identifican-contaminantes-tan-dainos-como-el-tabaquismo/#comment-4131</guid>
		<description>[...] de 15 años en adelante. Sobre este total, 800 millones habitan en los países en desarrollo. El fumar siempre fue señalado como causa de enfermedades cardíacas o cáncer de pulmón; sin embargo, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] de 15 años en adelante. Sobre este total, 800 millones habitan en los países en desarrollo. El fumar siempre fue señalado como causa de enfermedades cardíacas o cáncer de pulmón; sin embargo, [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Identifican contaminantes tan dañinos como el tabaquismo: Bits de Salud</title>
		<link>http://demedicina.com/identifican-contaminantes-tan-dainos-como-el-tabaquismo/comment-page-1/#comment-4121</link>
		<dc:creator>Identifican contaminantes tan dañinos como el tabaquismo: Bits de Salud</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 00:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/identifican-contaminantes-tan-dainos-como-el-tabaquismo/#comment-4121</guid>
		<description>[...] Link: Medicina en Demedicina [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Link: Medicina en Demedicina [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

