<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Beneficios generales de dejar de fumar</title>
	<atom:link href="http://demedicina.com/beneficios-generales-de-dejar-de-fumar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://demedicina.com/beneficios-generales-de-dejar-de-fumar/</link>
	<description>blog medico sobre enfermedades y salud</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: La dismenorrea</title>
		<link>http://demedicina.com/beneficios-generales-de-dejar-de-fumar/comment-page-1/#comment-5319</link>
		<dc:creator>La dismenorrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/beneficios-generales-de-dejar-de-fumar/#comment-5319</guid>
		<description>[...] otra parte, se pudo comprobar que las molestias se agudizan cuando la mujer sufre de sobre peso, fuma, tiene una actividad sexual baja y no ha tenido hijos o los tuvo muy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] otra parte, se pudo comprobar que las molestias se agudizan cuando la mujer sufre de sobre peso, fuma, tiene una actividad sexual baja y no ha tenido hijos o los tuvo muy [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La salud de los Piscis&#8230;. &#171; LA BRUJA CONJUROS Y RITUALES</title>
		<link>http://demedicina.com/beneficios-generales-de-dejar-de-fumar/comment-page-1/#comment-4608</link>
		<dc:creator>La salud de los Piscis&#8230;. &#171; LA BRUJA CONJUROS Y RITUALES</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/beneficios-generales-de-dejar-de-fumar/#comment-4608</guid>
		<description>[...] algún deporte que favorezca precisamente sus vías respiratorias, como la natación. Por supuesto, fumar puede ser fatal para ellos.     - Los brazos, los hombros y las manos, pues suelen ser de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] algún deporte que favorezca precisamente sus vías respiratorias, como la natación. Por supuesto, fumar puede ser fatal para ellos.     &#8211; Los brazos, los hombros y las manos, pues suelen ser de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La salud de los Geminis</title>
		<link>http://demedicina.com/beneficios-generales-de-dejar-de-fumar/comment-page-1/#comment-2153</link>
		<dc:creator>La salud de los Geminis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 12:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/beneficios-generales-de-dejar-de-fumar/#comment-2153</guid>
		<description>[...] algún deporte que favorezca precisamente sus vías respiratorias, como la natación. Por supuesto, fumar puede ser fatal para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] algún deporte que favorezca precisamente sus vías respiratorias, como la natación. Por supuesto, fumar puede ser fatal para [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: demedicina &#187; Enfermedad periodontal: cómo la prevenimos</title>
		<link>http://demedicina.com/beneficios-generales-de-dejar-de-fumar/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>demedicina &#187; Enfermedad periodontal: cómo la prevenimos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 15:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demedicina.com/beneficios-generales-de-dejar-de-fumar/#comment-15</guid>
		<description>[...] Es una enfermedad relacionada con la edad (más en ancianos), con el sexo (más en mujeres), con el nivel educacional y socioeconómico (más en los más desfavorecidos) y con hábitos como el tabaco y el alcohol. En España la prevalencia en personas mayores es del 70 al 80% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Es una enfermedad relacionada con la edad (más en ancianos), con el sexo (más en mujeres), con el nivel educacional y socioeconómico (más en los más desfavorecidos) y con hábitos como el tabaco y el alcohol. En España la prevalencia en personas mayores es del 70 al 80% [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

